Tokat'ta deniz var mı? diye soranlara artık cevap verilebilecek. Sıcak havaların gelmesi ile birlikte, Tokatlılar da bu yaz ''Nerede yüzeceğiz'' diye kara kara düşünüyordu. Cevap, BDDK'dan geldi. Meğer zaten, borç içinde yüzüyormuşuz... BDDK'nın açıkladığı veriler modern dünyanın getirdiği öyle bir stres seviyesini işaret ediyor ki; belki de gününü mızrağıyla avladığı balıkla tamamlayan, karmaşık ekonomik kaygılardan uzak bir kabile üyesinin dahi hayal edemeyeceği bir yaşam mücadelesi söz konusu.
Türkiye'nin Detaylı Kredi Haritası (Mart 2025): İşte İllerin Tam Borç Sıralaması!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankaların raporlarından derlenen ve Mart 2025 sonu itibarıyla Türkiye'deki illerin kredi kullanım durumunu ortaya koyan veriler yayımlandı. Müşterinin yerleşik olduğu il bazında hazırlanan bu veriler, hangi illerin daha fazla kredi kullandığını, hangilerinin daha az finansman ihtiyacı duyduğunu gözler önüne seriyor.
Sıralama yapılırken, hem bankaların kullandırdığı ve henüz sorunlu hale gelmemiş "Nakdi Krediler" hem de ödemesi geciken ve yasal takibe düşen "Takipteki Alacaklar" kalemlerinin toplamını ifade eden "Toplam Nakdi Krediler" metriği esas alınmıştır. Bu metrik, bir ildeki toplam kredi hacmini ve dolayısıyla borçluluk seviyesini daha kapsamlı bir şekilde yansıtmaktadır.
Fotoğraf Alt Yazısı: Sudan çıkmış balık
Kredi Kullanımında Zirve ve Dip Noktaları
Mart 2025 verilerine göre, Türkiye'de en yüksek toplam nakdi kredi hacmine sahip il, açık ara farkla İstanbul oldu. Yaklaşık 6 trilyon 346 milyar TL'lik devasa kredi hacmiyle İstanbul, listenin ilk sırasında yer alıyor ve Türkiye'deki toplam kredi kullanımının önemli bir bölümünü tek başına karşılıyor.
Listenin en alt sırasında ise Bayburt bulunuyor. Yaklaşık 5 milyon 579 bin TL'lik toplam nakdi kredi hacmiyle Bayburt, Türkiye'de finansmana en az ihtiyaç duyan veya en az erişebilen il olarak dikkat çekiyor. Zirve ile dip arasındaki bu büyük fark, iller arasındaki ekonomik aktivite ve finansal derinlik farklılıklarını çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır.
Tokat Nerede?
Peki, bulunduğumuz il Tokat bu listede nerede yer alıyor? Verilere göre Tokat, yaklaşık 52 milyon 140 bin TL'lik toplam nakdi kredi kullanımıyla 81 il arasında 39. sırada bulunuyor. Bu sonuç, Tokat'ın kredi kullanım hacmi açısından Türkiye genelinde orta sıralarda yer aldığını göstermektedir.
İşte İl İl Tam Kredi Sıralaması (Mart 2025)
Aşağıdaki tabloda, Mart 2025 sonu itibarıyla illerin "Toplam Nakdi Krediler" tutarına göre büyükten küçüğe doğru tam sıralamasını bulabilirsiniz. Tabloda Tokat'ın sırası ayrıca vurgulanmıştır.
Sıra No | İl | Toplam Nakdi Krediler (TL) |
---|---|---|
1 | İSTANBUL | 6.345.754.733 |
2 | ANKARA | 2.334.471.656 |
3 | İZMİR | 962.498.986 |
4 | ANTALYA | 691.241.365 |
5 | GAZİANTEP | 575.135.796 |
6 | BURSA | 559.326.150 |
7 | KOCAELİ | 453.847.557 |
8 | ADANA | 404.462.325 |
9 | KONYA | 326.067.736 |
10 | HATAY | 280.628.323 |
11 | DENİZLİ | 265.021.379 |
12 | MERSİN | 254.896.552 |
13 | MUĞLA | 230.335.265 |
14 | KAYSERİ | 221.716.096 |
15 | MANİSA | 207.177.889 |
16 | BALIKESİR | 174.394.312 |
17 | SAMSUN | 175.897.055 |
18 | TEKİRDAĞ | 161.204.431 |
19 | AYDIN | 165.544.359 |
20 | KAHRAMANMARAŞ | 153.237.261 |
21 | ESKİŞEHİR | 149.754.103 |
22 | DİYARBAKIR | 149.234.103 |
23 | SAKARYA | 124.640.640 |
24 | ŞANLIURFA | 127.060.498 |
25 | TRABZON | 118.225.879 |
26 | ORDU | 83.450.725 |
27 | ÇORUM | 77.528.169 |
28 | AFYONKARAHİSAR | 75.159.020 |
29 | ERZURUM | 71.346.309 |
30 | ZONGULDAK | 71.812.372 |
31 | ÇANAKKALE | 69.405.586 |
32 | ELAZIĞ | 65.919.795 |
33 | MARDİN | 60.932.222 |
34 | MALATYA | 60.159.284 |
35 | VAN | 58.464.566 |
36 | OSMANİYE | 55.329.514 |
37 | YALOVA | 54.964.976 |
38 | EDİRNE | 54.891.183 |
39 | TOKAT | 52.140.007 |
40 | SİVAS | 51.784.682 |
41 | KÜTAHYA | 51.072.077 |
42 | GİRESUN | 49.416.941 |
43 | AKSARAY | 48.315.782 |
44 | DÜZCE | 48.071.143 |
45 | KIRKLARELİ | 47.485.571 |
46 | NİĞDE | 45.398.809 |
47 | ISPARTA | 44.496.775 |
48 | UŞAK | 44.055.838 |
49 | KASTAMONU | 44.047.965 |
50 | BATMAN | 42.483.625 |
51 | YOZGAT | 42.020.191 |
52 | ADIYAMAN | 40.214.428 |
53 | AMASYA | 40.830.151 |
54 | NEVŞEHİR | 40.946.311 |
55 | KARABÜK | 38.557.485 |
56 | RİZE | 37.829.613 |
57 | BOLU | 36.674.893 |
58 | KIRŞEHİR | 36.510.928 |
59 | BURDUR | 32.929.340 |
60 | KARAMAN | 29.888.677 |
61 | ÇANKIRI | 28.142.234 |
62 | KIRIKKALE | 26.247.786 |
63 | ŞIRNAK | 25.059.586 |
64 | BİLECİK | 24.984.386 |
65 | KARS | 23.550.061 |
66 | ERZİNCAN | 20.616.697 |
67 | SİNOP | 19.357.132 |
68 | SİİRT | 19.272.064 |
69 | AĞRI | 19.258.152 |
70 | BİTLİS | 18.820.798 |
71 | BARTIN | 18.373.803 |
72 | ARTVİN | 18.351.426 |
73 | MUŞ | 18.100.157 |
74 | IĞDIR | 13.365.867 |
75 | KİLİS | 12.748.381 |
76 | HAKKARİ | 11.584.256 |
77 | BİNGÖL | 10.653.802 |
78 | ARDAHAN | 10.406.221 |
79 | GÜMÜŞHANE | 9.513.441 |
80 | TUNCELİ | 8.389.348 |
81 | BAYBURT | 5.578.621 |
Değerlendirme
Bu detaylı sıralama, Türkiye'deki kredi dağılımının ne kadar heterojen olduğunu açıkça göstermektedir. Büyük metropoller ve sanayi şehirleri kredi kullanımında başı çekerken, daha küçük ve ekonomisi tarım veya hayvancılığa dayalı illerde kredi hacminin belirgin şekilde daha düşük olduğu görülmektedir. Bu veriler, bölgesel kalkınma politikaları ve finansal erişim stratejileri açısından önemli bir gösterge niteliğindedir.
Bu haberde kullanılan veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankalardan derlediği Mart 2025 dönemi geçici gözetim raporlarına dayanmaktadır. Rakamlar Bin TL cinsindendir, ancak tabloda TL olarak gösterilmiştir. Veriler bilgi amaçlıdır ve BDDK tarafından güncellenebilir.